安阳楼市网:2015年5月11日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。本次降息为2014年11月以来的第三次降息,信贷政策再次放宽,表明政府对当前疲软经济状况的进一步确认。
央行降准对开发商影响几何?此次央行下调存款准备金率意在刺激经济环境,这一点对开发商而言无疑是莫大的利好。其次,银行流动资金增多,对于开发商从银行贷款,正向意义浓厚,一方面可贷到的钱增多了,另一方面利率走低可能性增大,融资成本降低对于房子的资金量起到很大的修复作用。对于部分融资渠道不畅、开发速度慢、资金运转存在问题的企业更是利好。基于此,以高性价比产品迎合市场、快速跑量,避免下半年因市场环境出现变化而可能导致的企业被动推盘的局面。
炎热的夏季即将来到,安阳楼市也温度不减,5月份是楼盘促销旺季,假期多、活动多、优惠更多,一起来看看5月安阳各个楼盘的房价吧!把握当月优惠,机不可失,失不再来!如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 开发区 | |||
|---|---|---|---|
| 华强城 | 中华路与弦歌大道交会处东 | 4100 | 400-618-2100转609197 |
| 锦江城市花园 | 文昌大道与中华路交叉口西南角 | 4500 | 400-618-2100转607103 |
| 元泰清华园3期 | 开发区五中西邻 | 4050 | 400-618-2100转602400 |
| 腾运世元 | 长江大道与平原路交会处 | 3500 | 400-618-2100转607290 |
| 华强新天地 | 平原路与弦歌大道交叉口东南角 | 4500 | 400-618-2100转607712 |
| 印象新城 | 弦歌大道与光明路交叉口西北角 | 3200 | 400-618-2100转610319 |
| 上东国际 | 平原路与长江大道交叉口 | 3500 | 400-618-2100转603721 |
| 安东新城 | |||
| 安鑫苑三期中信城 | 文明大道东段过京珠高速200米 | 3380 | 400-618-2100转608529 |
| 亚龙湾东湖 | 文明大道与海兴路交叉口 | 5200 | 400-618-2100转608420 |
| 建业桂园 | 文峰大道与海兴路交叉口东南角 | 3250 | 400-618-2100转608435 |
| 文峰区 | |||
| 万达广场 | 中华路与文明大道交会处南100路东 | 5500 | 400-618-2100转608370 |
| 易林花园 | 文峰中路与东工路交叉口南300米路西 | 4550 | 400-618-2100转608362 |
| 文峰汇 | 文峰大道与彰德路交汇处东北角 | 5000 | 400-618-2100转608438 |
| 彰德天阶 | 彰德路118号(海鑫商场对面 | 5000 | 400-618-2100转610320 |
| 义乌国际商贸城 | 中华路与德隆街交叉口西南角 | 4700 | 400-618-2100转609319 |
| 安华观邸 | 中华路与灯塔路交叉口西南角 | 4800 | 400-618-2100转607079 |
| 金鑫班芙春天 | 东工路与德隆街交汇处 | 4500 | 400-618-2100转610321 |
| 北关区 | |||
| 万象城 | 解放大道与红旗路交叉口东北角 | 5600 | 400-618-2100转607097 |
| 广厦曼哈顿 | 人民大道中段(美丽华购物广场对面) | 4600 | 400-618-2100转607092 |
猜您所想
楼盘推荐
| |||











0372-3656666



