安阳楼市网:随着楼市的转暖,安阳8月房价也出现了不少变化,不少楼盘均价都开始上调,那么安阳8月在售楼盘中都有哪些楼盘均价出现变化呢?大家还是具体的了解一下吧!如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
|---|---|---|---|
| 易林花园 | 东工路与东关街交汇处西北角 | 4600 | 400-618-2100转608362 |
| 文峰汇凯旋广场 | 安阳市文峰大道与彰德路交汇处 | 4900 | 400-618-2100转608438 |
| 翌琦·新印象 | 灯塔路西头与戏院街交叉口 | 4500 | 400-618-2100转607422 |
| 名士豪庭 | 彰德路与迎春西街交叉口西侧 | 4800 | 400-618-2100转607093 |
| 宜居·燕苑 | 安阳市东工路北段(原中原电子管厂) | 4500 | 400-618-2100转608364 |
| 水木清华三期 | 平原路北段平原桥北200米路东 | 4600 | 400-618-2100转607266 |
| U乐广场 | 彰德路与健康路交汇处东南角 | 4900 | 400-618-2100转608416 |
| 四季花都 | 邺城大道和洹滨北路交叉口西北角 | 3600 | 400-618-2100转608413 |
| 广厦·曼哈顿 | 人民大道与东工路交叉口西南角 | 4600 | 400-618-2100转607092 |
| 榕树湾 | 安阳市机床厂北街 | 5400 | 400-618-2100转602356 |
| 一品公馆 | 文峰大道与梅东路交汇处西北角 | 3650 | 400-618-2100转608382 |
| 凤仪·芙蓉苑 | 文源街与太行路交叉口 | 3580 | 400-618-2100转607094 |
| 清风和祥家园 | 文明大道与铁一路交叉口西北角 | 4300 | 400-618-2100转608412 |
| 巴黎春天 | 文明大道与铁西路交叉口 | 3000 | 400-618-2100转603512 |
| 福佳斯·国际花园 | 文明大道与朝阳路交叉口往北100米 | 4300 | 400-618-2100转607222 |
| 恒大观邸 | 人民大道与光明路交会处向南200米 | 5650 | 400-618-2100转607068 |
| 东方明珠 | 人民大道与光明路交汇西南 | 4160 | 400-618-2100转607082 |
| 安华观邸 | 中华路与灯塔路交叉口西南角 | 4850 | 400-618-2100转607079 |
| 东方王府 | 安阳市朝阳路与灯塔路交叉口路北 | 4180 | 400-618-2100转607267 |
| 大美城翠园 | 紫薇大道和朝霞路交会处 | 4950 | 400-618-2100转609309 |
| 安阳义乌商贸城二期 | 中华路与德隆街交叉口西南角 | 4700 | 400-618-2100转609319 |
| 紫薇壹號二期 |
猜您所想
楼盘推荐
|











0372-3656666



