安阳楼市网:2015年1-8月份,河南省房地产开发投资2876.66亿元,同比名义增长11.0%,增速比1-7月份加快0.6个百分点。其中,住宅投资2105.63亿元,增长8.7%,增速加快0.8个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为73.2%。
8月27日,六部委下发通知,放松对外资在中国大陆投资房地产业和外籍机构人员购房的限制;8月31日,三部门发出通知,将购买二套房贷款首付比例由三成降至二成,但北京、上海、广州、深圳可结合自身实际,自主决定二套房贷比例。预期两项利好措施将促使楼市迎来“金九银十”。随着楼市的转暖,银十的到来,安阳10月在售楼盘中将会有哪些楼盘均价出现变化呢?安阳楼市小编为您准备了安阳10月在售楼盘价格,大家还是具体的了解一下吧!如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 开发区 | |||
|---|---|---|---|
| 华强城 | 中华路与弦歌大道交会处东 | 4100 | 400-618-2100转609197 |
| 锦江城市花园 | 文昌大道与中华路交叉口西南角 | 4600 | 400-618-2100转607103 |
| 元泰清华园3期 | 开发区五中西邻 | 4100 | 400-618-2100转602400 |
| 腾运世元 | 长江大道与平原路交会处 | 3600 | 400-618-2100转607290 |
| 华强新天地 | 平原路与弦歌大道交叉口东南角 | 4800 | 400-618-2100转607712 |
| 印象新城 | 弦歌大道与光明路交叉口西北角 | 3200 | 400-618-2100转610319 |
| 上东国际 | 平原路与长江大道交叉口 | 3600 | 400-618-2100转603721 |
| 安东新城 | |||
| 安鑫苑三期中信城 | 文明大道东段过京珠高速200米 | 3500 | 400-618-2100转608529 |
| 亚龙湾东湖 | 文明大道与海兴路交叉口 | 5300 | 400-618-2100转608420 |
| 建业桂园 | 文峰大道与海兴路交叉口东南角 | 3700 | 400-618-2100转608435 |
| 文峰区 | |||
| 万达广场 | 中华路与文明大道交会处南100路东 | 5800 | 400-618-2100转608370 |
| 易林花园 | 文峰中路与东工路交叉口南300米路西 | 4600 | 400-618-2100转608362 |
| 文峰汇 | 文峰大道与彰德路交汇处东北角 | 4900 | 400-618-2100转608438 |
| 彰德天阶 | 彰德路118号(海鑫商场对面 | 5000 | 400-618-2100转610320 |
| 义乌国际商贸城 | 中华路与德隆街交叉口西南角 | 4600 | 400-618-2100转609319 |
| 安华观邸 | 中华路与灯塔路交叉口西南角 | 4900 | 400-618-2100转607079 |
| 金鑫班芙春天 | 东工路与德隆街交汇处 | 4550 | 400-618-2100转610321 |
| 北关区 | |||
| 万象城 | 解放大道与红旗路交叉口东北角 | 5600 | 400-618-2100转607097 |
| 广厦曼哈顿 | 人民大道中段(美丽华购物广场对面) | 4500 | 400-618-2100转607092 |
| 世界城1期·U乐广场 | 彰德路与健康路交汇处东南角(文化宫北200米)
猜您所想
楼盘推荐
| ||











0372-3656666



