安阳楼市网:2015年1-10月份,河南房地产开发企业房屋施工面积38025.79万平方米,同比增长5.6%,增速比1-9月份回落0.7个百分点。其中,住宅施工面积28983.62万平方米,增长4.9%。房屋新开工面积8413.39万平方米,增长4.8%,增速比1-9月回落2.1个百分点。房屋竣工面积3421.79万平方米,下降23.3%,降幅收窄2.7个百分点。其中,住宅竣工面积2830.82万平方米,下降23.7%。随着2015,安阳12月在售楼盘中将会有哪些楼盘均价出现变化呢?安阳楼市小编为您准备了安阳12月在售楼盘价格,大家还是具体的了解一下吧!如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 开发区 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
| 华强城 | 中华路与弦歌大道交会处东 | 4100 | 400-618-2100转609197 |
| 锦江城市花园 | 文昌大道与中华路交叉口西南角 | 4600 | 400-618-2100转607103 |
| 元泰清华园3期 | 开发区五中西邻 | 4100 | 400-618-2100转602400 |
| 腾运世元 | 长江大道与平原路交会处 | 3600 | 400-618-2100转607290 |
| 华强新天地 | 平原路与弦歌大道交叉口东南角 | 4800 | 400-618-2100转607712 |
| 印象新城 | 弦歌大道与光明路交叉口西北角 | 3200 | 400-618-2100转610319 |
| 上东国际 | 平原路与长江大道交叉口 | 3600 | 400-618-2100转603721 |
| 安东新城 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
| 安鑫苑三期中信城 | 文明大道东段过京珠高速200米 | 3500 | 400-618-2100转608529 |
| 亚龙湾东湖 | 文明大道与海兴路交叉口 | 5300 | 400-618-2100转608420 |
| 建业桂园 | 文峰大道与海兴路交叉口东南角 | 3600 | 400-618-2100转608435 |
| 文峰区 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 | 万达广场 | 中华路与文明大道交会处南100路东 | 5800 | 400-618-2100转608370 |
| 易林花园 | 文峰中路与东工路交叉口南300米路西 | 4600 | 400-618-2100转608362 |
| 文峰汇 | 文峰大道与彰德路交汇处东北角 | 4900 | 400-618-2100转608438 |
| 彰德天阶 | 彰德路118号(海鑫商场对面 | 5000 | 400-618-2100转610320 |
| 义乌国际商贸城 | 中华路与德隆街交叉口西南角 | 4600 | 400-618-2100转609319 |
| 安华观邸 | 中华路与灯塔路交叉口西南角 | 4900 | 400-618-2100转607079 |
| 名士豪庭 | 彰德路与迎春西街交叉口西侧 | 4850 | 400-618-2100 转 607093 |
| 金鑫班芙春天 | 东工路与德隆街交汇处 | 4550 | 400-618-2100转610321 |
| 北关区 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 | 万象城 | 解放大道与红旗路交叉口东北角 |











0372-3656666



