安阳楼市网:2015年1-11月份,河南省房地产开发投资4294.53亿元,同比名义增长10.4%,增速比1-10月份加快0.7百分点。其中,住宅投资3151.88亿元,增长7.6%,增速加快0.7个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为73.4%。随着2016的到来,安阳在售楼盘中将会有哪些楼盘均价出现变化呢?安阳楼市小编为您准备了安阳2016年1月份在售楼盘价格,大家还是具体的了解一下吧!如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 开发区 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
| 华强城 | 中华路与弦歌大道交会处东 | 4200 | 400-618-2100转609197 |
| 锦江城市花园 | 文昌大道与中华路交叉口西南角 | 4600 | 400-618-2100转607103 |
| 元泰清华园3期 | 开发区五中西邻 | 4050 | 400-618-2100转602400 |
| 腾运世元 | 长江大道与平原路交会处 | 3500 | 400-618-2100转607290 |
| 华强新天地 | 平原路与弦歌大道交叉口东南角 | 4900 | 400-618-2100转607712 |
| 安东新城 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
| 安鑫苑三期中信城 | 文明大道东段过京珠高速200米 | 3380 | 400-618-2100转608529 |
| 亚龙湾东湖 | 文明大道与海兴路交叉口 | 5400 | 400-618-2100转608420 |
| 建业桂园 | 文峰大道与海兴路交叉口东南角 | 3750 | 400-618-2100转608435 |
| 文峰区 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 | 万达广场 | 中华路与文明大道交会处南100路东 | 5800 | 400-618-2100转608370 |
| 易林花园 | 文峰中路与东工路交叉口南300米路西 | 4600 | 400-618-2100转608362 |
| 文峰汇 | 文峰大道与彰德路交汇处东北角 | 4900 | 400-618-2100转608438 |
| 义乌国际商贸城 | 中华路与德隆街交叉口西南角 | 4700 | 400-618-2100转609319 |
| 安华观邸 | 中华路与灯塔路交叉口西南角 | 4800 | 400-618-2100转607079 |
| 名士豪庭 | 彰德路与迎春西街交叉口西侧 | 4800 | 400-618-2100 转 607093 |
| 金鑫班芙春天 | 东工路与德隆街交汇处 | 4800 | 400-618-2100转610321 |
| 北关区 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 | 万象城 | 解放大道与红旗路交叉口东北角 | 5600 | 400-618-2100转607097 |
| 广厦曼哈顿 | 人民大道中段(美丽华购物广场对面) | 4600 | 400-618-2100转607092 |
| 新都·现代城 | 人民大道与东风路交叉口西200米路北 | 4600 | 400-618-2100转610322 |
| 宜居燕苑 | 东工路与永安街交叉口北100米东(原中原电子管厂) | 4800 | 400-618-2100转610323 |











0372-3656666



