安阳楼市网:2015年,河南省商品房销售面积8556.34万平方米,同比增长8.6%,增速比1-11月份加快1.3个百分点。其中,住宅销售面积增长9.1%,办公楼销售面积下降17.7%,商业营业用房销售面积增长15.3%。商品房销售额3945.55亿元,增长14.7%,增速比1-11月份加快0.9个百分点。安阳楼市小编为您准备了安阳2016年2月份在售楼盘价格,大家还是具体的了解一下吧!如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 开发区 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
| 华强城 | 中华路与弦歌大道交会处东 | 4200 | 400-618-2100转609197 |
| 锦江城市花园 | 文昌大道与中华路交叉口西南角 | 4600 | 400-618-2100转607103 |
| 元泰清华园3期 | 开发区五中西邻 | 4050 | 400-618-2100转602400 |
| 腾运世元 | 长江大道与平原路交会处 | 3500 | 400-618-2100转607290 |
| 华强新天地 | 平原路与弦歌大道交叉口东南角 | 4900 | 400-618-2100转607712 |
| 安东新城 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
| 亚龙湾东湖 | 文明大道与海兴路交叉口 | 5300 | 400-618-2100转608420 |
| 建业桂园 | 文峰大道与海兴路交叉口东南角 | 3600 | 400-618-2100转608435 |
| 文峰区 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
| 易林花园 | 文峰中路与东工路交叉口南300米路西 | 4600 | 400-618-2100转608362 |
| 文峰汇 | 文峰大道与彰德路交汇处东北角 | 4900 | 400-618-2100转608438 |
| 义乌国际商贸城 | 中华路与德隆街交叉口西南角 | 4800 | 400-618-2100转609319 |
| 安华观邸 | 中华路与灯塔路交叉口西南角 | 4800 | 400-618-2100转607079 |
| 金鑫班芙春天 | 东工路与德隆街交汇处 | 4500 | 400-618-2100转610321 |
| 北关区 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 | 万象城 | 解放大道与红旗路交叉口东北角 | 5600 | 400-618-2100转607097 |
| 广厦曼哈顿 | 人民大道中段(美丽华购物广场对面) | 4600 | 400-618-2100转607092 |
| 新都·现代城 | 人民大道与东风路交叉口西200米路北 | 4600 | 400-618-2100转610322 |
| 宜居燕苑 | 东工路与永安街交叉口北100米东(原中原电子管厂) | 4800 | 400-618-2100转610323 |
| 水木清华三期 | 平原路北段平原桥北200米路东 | 4500 | 400-618-2100转607266 |
| 翌琦新印象 | 灯塔路西头与戏院街交叉口 | 4700 | 400-618-2100转607422 |
| 殷都区 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
| 一品公馆 |
猜您所想
楼盘推荐
| ||











0372-3656666



