安阳楼市网:安阳市房地产业将平稳发展,安阳楼市仍以刚需为主,商业地产库存压力较大,去库存仍将是安阳楼市的主旋律。 安阳楼市小编为您准备了安阳2016年9月份在售楼盘价格,大家还是具体的了解一下吧!如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 开发区 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 华强城 | 中华路与弦歌大道交会处东 | 4500 | |
| 锦江城市花园 | 文昌大道与中华路交叉口西南角 | 5000 | |
| 腾运世元 | 长江大道与平原路交会处 | 3760 | |
| 华强新天地 | 平原路与弦歌大道交叉口东南角 | 4900 | |
| 安东新城 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 亚龙湾东湖 | 文明大道与海兴路交叉口 | 5300 | |
| 建业桂园 | 文峰大道与海兴路交叉口东南角 | 3600 | |
| 文峰区 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 文峰汇 | 文峰大道与彰德路交汇处东北角 | 4900 | |
| 义乌国际商贸城 | 中华路与德隆街交叉口西南角 | 4800 | |
| 安华观邸 | 中华路与灯塔路交叉口西南角 | 4800 | |
| 金鑫班芙春天 | 东工路与德隆街交汇处 | 4500 | |
| 北关区 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 万象城 | 解放大道与红旗路交叉口东北角 | 5600 |
| 广厦曼哈顿 | 人民大道中段(美丽华购物广场对面) | 4600 | |
| 新都·现代城 | 人民大道与东风路交叉口西200米路北 | 4600 | |
| 水木清华三期 | 平原路北段平原桥北200米路东 | 4500 | |
| 翌琦新印象 | 灯塔路西头与戏院街交叉口 | 4700 | |
| 殷都区 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 清风和祥家园 | 文明大道与铁一路交叉口西北角 | 4300 | |
| 西城旺角 | 安钢大道和钢一路交叉路向东200米路南 | 3400 | |
| 东区 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 东方王府 | 朝阳路与灯塔路交叉口东北角 | 3950 | |
| 东方明珠 | 人民大道东段(汽车东站向东800米路南) | 4260 | |
| 华富世家 | 中华路与文明大道交会处东南 | 4800 | |
| 上城东郡 | 人民大道与朝霞路交叉口东南角 | 4100 | |
| 嘉宝广场 | 永明路与迎春东街交叉口东南角 | 5000 | |
| 紫薇壹號 | 紫薇大道与朝阳路交汇处东北角 | 5200 | |
| 美巢蓝钻 | 灯塔路与光明路交叉口向西200米路北 | 4180 | |
| 龙安区 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 万和城 | 文明大道与梅东路交汇处南500米路东 | 3700 | |
| 阳光国际城 | 铁西路与安彩大道交会处西南角 | 3800 | |
| 熙城都会 | 文峰大道与中州路交汇处向南300米路西(贞元广场旁) | 5100 | |
| 御翠园 | 文明大道与中州路交会处 | 5600 | |
| 嘉洲华庭 | 梅东路与文昌大道交叉口东北部 | 3400 | |
| 帕堤欧 | 安彩大道与中州路交汇处向东50米路南 | 3300 | |
| 中州花都 | 中州路与祥云街交叉口 | 3700 | |











0372-3656666



