房子是用来住的,不是用来炒的!围绕这个定位,各地因城施策、分类调控,两个月来,就有超过60个城市出台了近百个调控措施,不只是一二线,连三四线甚至热点城市周边的区县也加入进来,内容从限购、限贷到限价、限售,再到限离婚等等,目前各地仍在“打补丁”,你能想到和想不到的手段都出现了,全方位封堵任何炒房的可能性,从而遏制房价过快上涨。安阳的房价势必会有所波动,今日一起随着小编看一下2017年5月份安阳在售楼盘价格,如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 开发区 | ||
|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) |
| 华强城 | 中华路与弦歌大道交会处东 | 5200 |
| 锦江城市花园 | 文昌大道与中华路交叉口西南角 | 5000 |
| 腾运世元 | 长江大道与平原路交会处 | 5000 |
| 华强新天地 | 平原路与弦歌大道交叉口东南角 | 5500 |
| 安东新城 | ||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) |
| 亚龙湾东湖 | 文明大道与海兴路交叉口 | 5300 |
| 建业桂园 | 文峰大道与海兴路交叉口东南角 | 4600 |
| 文峰区 | ||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) |
| 文峰汇 | 文峰大道与彰德路交汇处东北角 | 5300 |
| 义乌国际商贸城 | 中华路与德隆街交叉口西南角 | 5500 |
| 安华观邸 | 中华路与灯塔路交叉口西南角 | 5600 |
| 金鑫班芙春天 | 东工路与德隆街交汇处 | 12000(商铺) |
| 北关区 | ||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) |
| 万象城 | 解放大道与红旗路交叉口东北角 | 5600 |
| 广厦曼哈顿 | 人民大道中段(美丽华购物广场对面) | 5500 |
| 新都·现代城 | 人民大道与东风路交叉口西200米路北 | 5000 |
| 水木清华三期 | 平原路北段平原桥北200米路东 | 5000 |
| 翌琦新印象 | 灯塔路西头与戏院街交叉口 | 5000 |
| 殷都区 | ||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) |
| 清风和祥家园 | 文明大道与铁一路交叉口西北角 | 4600 |
| 西城旺角 | 安钢大道和钢一路交叉路向东200米路南 | 4300 |
| 东区 | ||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) |
| 东方王府 | 朝阳路与灯塔路交叉口东北角 | 4600 |
| 东方明珠 | 人民大道东段(汽车东站向东800米路南) | 5000 |
| 华富世家 | 中华路与文明大道交会处东南 | 5300 |
| 嘉宝广场 | 永明路与迎春东街交叉口东南角 | 5300 |
猜您所想
楼盘推荐
| ||











0372-3656666



